အမျိုးအစားအားလုံး

ကုန်သွယ်ရေး နေရောင်ခြည်စနစ် ဖြေရှင်းနည်း

အsertိုးများ >  ပစ္စည်းများ >  စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆိုလာစနစ်ဖြေရှင်းချက်

ဖော့ရှန် တရုတ်။ ကုန်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီ နေရောင်ခြည်စက်ရုံ EPC နေရောင်ခြည်စနစ်

  • ဆီလျော်သော
  • စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း
  • ပတ်သက်သော ပণုံများ

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

  

主题.jpg

 

1000 KILOWATT PV လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (ပထမနှစ်)
တရုတ် - ဖော့ရှန်
နေရောင်ခြည်ရောင်ခြည်
Gh kWh/m2
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း
kWh
ဂျန် 82 65,600
ဖေဖော်ဝါရီ 68 54,400
မတ်လ 73 58,400
ဧပြီ 86 68,800
မေလ 108 86,400
ဂျွန် 115 92,000
ဇူလိုင်လ 138 110,400
သြဂုတ် 131 104,800
စက်တင်ဘာ 123 98,400
အောက်တိုဘာ 122 97,600
နိုဝင်ဘာ 97 77,600
ဒီဇင်ဘာ 91 72,800
  1,234 987,200

 

Foshan China. Trade company solar plant EPC solar system manufacture

 

Foshan Trade Company 1000kWp PV Power station IRR
နှစ် လျှော့ချမှု အချိုးအစား နှစ်စဉ် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု (၁၀k kWh) ကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲမှု အချိုး Grid ratio ကိုယ့်အသုံးပြုခြင်းအကြောင်း ဈေး (CNY/kWh)) ကွန်ရက်ဈေးနှုန်း
(CNY/kWh))
ကိုယ်ပိုင်သုံးခွင့်
(10k CNY)
အင်တာနက်အမှတ်တံဆိပ် (10k CNY) အာမခံကုန်ကျစရိတ်
(10k CNY)
ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်
(10k CNY)
စုစုပေါင်းဝင်ငွေ
(10k CNY)
ပထမ 2.00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
ဒုတိယ 0.550% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
တတိယ 0.550% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
စတုတ္ထ 0.550% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
0.550% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
0.550% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
၇ ရက်နေ့ 0.550% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
0.550% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
0.550% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
၁၀ ရက် 0.550% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
၁၁ ရာစု 0.550% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
၁၂ ရာစု 0.550% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
၁၃ ရက် 0.550% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
၁၄ ရက် 0.550% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
၁၅ ရက် 0.550% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
၁၆ ရက် 0.550% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
၁၇ ရက် 0.550% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
၁၈ ရက် 0.550% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
၁၉ ရက် 0.550% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
၂၀ ရက် 0.550% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
၂၁ ရာစု 0.550% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
၂၂ 0.550% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
၂၃ ရက် 0.550% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
၂၄ ရက် 0.550% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
၂၅ ရက် 0.550% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
ပေါင်းစီ   2279.05 80% 20%   0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ   91.16 80% 20%   0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

1

ဆက်သွယ်ရန်

အီးမေးလ်လိပ်စာ *
နာမည်
ဖုန်းနံပါတ်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ချ် *
သတင်းစာ
ကျွန်တော်တို့အား הוד်ဆိုင်းတင်ပေးပါ