






| pengeluaran elektrik PV 500 KILOWATT (tahun pertama) | ||
| China - Foshan | ||
| Bulan | Sinaran matahari Gh kWh/㎡ |
Pembangkitan elektrik kWh |
| Jan | 82 | 32,800 |
| Feb | 68 | 27,200 |
| Mac | 73 | 29,200 |
| Apr | 86 | 34,400 |
| Mei | 108 | 43,200 |
| Jun | 115 | 46,000 |
| Julai | 138 | 55,200 |
| Ogos | 131 | 52,400 |
| Sep | 123 | 49,200 |
| OCT | 122 | 48,800 |
| Nov | 97 | 38,800 |
| Dis | 91 | 36,400 |
| 1,234 | 493,600 | |

| Syarikat Pelengkap Perkakasan Stesen Kuasa PV 500kWp IRR | |||||||||||
| Tahun | Koefisien attenuasi | Nisbah penggunaan sendiri | Nisbah grid | Harga grid | Harga penggunaan sendiri (CNY/kWh)) | Faedah penggunaan sendiri (CNY/kWh)) |
Kos insurans (10k CNY) |
Faedah grid(10k CNY) | Kos penyelenggaraan (10k CNY) |
Jumlah pendapatan (10k CNY) |
Pertama (10k CNY) |
| 2.00% | kedua | 49.35 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 39.48 | 4.24 | 1.00 | 0.60 | 42.12 |
| 0.550% | ketiga | 48.36 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 38.69 | 4.16 | 1.00 | 0.60 | 41.25 |
| keempat | ketiga | 48.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 38.48 | 4.14 | 1.00 | 0.60 | 41.01 |
| kelima | ketiga | 47.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 38.27 | 4.11 | 1.00 | 0.60 | 40.78 |
| keenam | ketiga | 47.57 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 38.06 | 4.09 | 1.00 | 0.60 | 40.55 |
| ketujuh | ketiga | 47.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.85 | 4.07 | 1.00 | 0.60 | 40.31 |
| ke-7 | ketiga | 47.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.64 | 4.05 | 1.00 | 0.60 | 40.08 |
| kedelapan | ketiga | 46.79 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.43 | 4.02 | 1.00 | 0.60 | 39.85 |
| kesembilan | ketiga | 46.53 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.23 | 4.00 | 1.00 | 0.60 | 39.63 |
| kesepuluh | ketiga | 46.28 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.02 | 3.98 | 1.00 | 0.60 | 39.40 |
| sebelas | ketiga | 46.02 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.82 | 3.96 | 1.00 | 0.60 | 39.17 |
| dua belas | ketiga | 45.77 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.61 | 3.94 | 1.00 | 0.60 | 38.95 |
| tiga belas | ketiga | 45.52 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.41 | 3.91 | 1.00 | 0.60 | 38.73 |
| empat belas | ketiga | 45.27 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.21 | 3.89 | 1.00 | 0.60 | 38.51 |
| lima belas | ketiga | 45.02 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.01 | 3.87 | 1.00 | 0.60 | 38.28 |
| enam belas | ketiga | 44.77 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.82 | 3.85 | 1.00 | 0.60 | 38.07 |
| tujuh belas | ketiga | 44.52 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.62 | 3.83 | 1.00 | 0.60 | 37.85 |
| ke-18 | ketiga | 44.28 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.42 | 3.81 | 1.00 | 0.60 | 37.63 |
| sebelas | ketiga | 44.03 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.23 | 3.79 | 1.00 | 0.60 | 37.41 |
| dua puluh | ketiga | 43.79 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.03 | 3.77 | 1.00 | 0.60 | 37.20 |
| dua puluh satu | ketiga | 43.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.84 | 3.75 | 1.00 | 0.60 | 36.99 |
| dua puluh dua | ketiga | 43.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.65 | 3.72 | 1.00 | 0.60 | 36.77 |
| dua puluh tiga | ketiga | 43.07 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.46 | 3.70 | 1.00 | 0.60 | 36.56 |
| dua puluh empat | ketiga | 42.84 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.27 | 3.68 | 1.00 | 0.60 | 36.35 |
| dua puluh lima | ketiga | 42.60 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.08 | 3.66 | 1.00 | 0.60 | 36.14 |
| Jumlah sementara | 1139.52 | 80% | 20% | 0.43 | 911.62 | 98.00 | 25.00 | 15.00 | 969.62 | ||
| Purata tahun | 45.58 | 80% | 20% | 0.43 | 36.46 | 3.92 | 1.00 | 0.60 | 38.78 | ||
Hak Cipta © 2024 oleh Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Dasar Privasi