
| 1,5 MEGAVATŲ PV elektros gamyba (pirmasis metai) | ||
| Kinija - Foshan | ||
| Mėnuo | Saulės spinduliuotė Gh kWh/㎡ |
Elektros gamyba kWh |
| Sau | 82 | 98 400 |
| Vas | 68 | 81 600 |
| Kov | 73 | 87 600 |
| Bal | 86 | 103 200 |
| Geg | 108 | 129 600 |
| Bir | 115 | 138 000 |
| Lie | 138 | 165 600 |
| Rgp | 131 | 157 200 |
| Rgs | 123 | 147 600 |
| Spk | 122 | 146 400 |
| Lkr | 97 | 116 400 |
| Grd | 91 | 109 200 |
| 1 234 | 1 480 800 | |
| Foshan 1500kWp PV Elektrinė IRR | |||||||||||
| Metai | Sumažinimo koeficientas | Metinė energijos gamyba (10k kWh) | Savivaldybės naudojimo santykis | Tinklo santykis | Vartojimo kaina (CNY/kWh)) | Tinklo kaina (CNY/kWh)) |
Naudojimo pelnas (10k CNY) |
Tinklo pelnas(10k CNY) | Draudimo išlaidos (10k CNY) |
Priežiūros išlaidos (10k CNY) |
Bendras pajamos (10k CNY) |
| pirmasis | 2.00% | 148.05 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 142.13 | 12.73 | 1.00 | 0.60 | 153.26 |
| antrasis | 0.550% | 145.09 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 139.29 | 12.48 | 1.00 | 0.60 | 150.16 |
| trečiasis | 0.550% | 144.29 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 138.52 | 12.41 | 1.00 | 0.60 | 149.33 |
| ketvirtasis | 0.550% | 143.50 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 137.76 | 12.34 | 1.00 | 0.60 | 148.50 |
| penktasis | 0.550% | 142.71 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 137.00 | 12.27 | 1.00 | 0.60 | 147.67 |
| šeštasis | 0.550% | 141.92 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 136.25 | 12.21 | 1.00 | 0.60 | 146.85 |
| septintasis | 0.550% | 141.14 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 135.50 | 12.14 | 1.00 | 0.60 | 146.04 |
| aštuntasis | 0.550% | 140.37 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 134.75 | 12.07 | 1.00 | 0.60 | 145.22 |
| devintasis | 0.550% | 139.59 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 134.01 | 12.01 | 1.00 | 0.60 | 144.42 |
| degimtasis | 0.550% | 138.83 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 133.27 | 11.94 | 1.00 | 0.60 | 143.61 |
| vienuoliktasis | 0.550% | 138.06 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 132.54 | 11.87 | 1.00 | 0.60 | 142.81 |
| dvyliktasis | 0.550% | 137.30 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 131.81 | 11.81 | 1.00 | 0.60 | 142.02 |
| tryliktasis | 0.550% | 136.55 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 131.09 | 11.74 | 1.00 | 0.60 | 141.23 |
| keturioliktasis | 0.550% | 135.80 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 130.37 | 11.68 | 1.00 | 0.60 | 140.44 |
| penkioliktasis | 0.550% | 135.05 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 129.65 | 11.61 | 1.00 | 0.60 | 139.66 |
| šešioliktasis | 0.550% | 134.31 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 128.94 | 11.55 | 1.00 | 0.60 | 138.89 |
| septynioliktasis | 0.550% | 133.57 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 128.23 | 11.49 | 1.00 | 0.60 | 138.11 |
| aštuonioliktasis | 0.550% | 132.83 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 127.52 | 11.42 | 1.00 | 0.60 | 137.34 |
| devynioliktasis | 0.550% | 132.10 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 126.82 | 11.36 | 1.00 | 0.60 | 136.58 |
| degimtas | 0.550% | 131.38 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 126.12 | 11.30 | 1.00 | 0.60 | 135.82 |
| vienuoliktas | 0.550% | 130.65 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 125.43 | 11.24 | 1.00 | 0.60 | 135.06 |
| dvyliktas | 0.550% | 129.94 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 124.74 | 11.17 | 1.00 | 0.60 | 134.31 |
| tryliktas | 0.550% | 129.22 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 124.05 | 11.11 | 1.00 | 0.60 | 133.57 |
| keturioliktas | 0.550% | 128.51 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 123.37 | 11.05 | 1.00 | 0.60 | 132.82 |
| penkioliktas | 0.550% | 127.80 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 122.69 | 10.99 | 1.00 | 0.60 | 132.08 |
| Poerdvė suma | 3418.57 | 80% | 20% | 0.43 | 3281.83 | 294.00 | 25.00 | 15.00 | 3535.83 | ||
| Metai vidurkis | 136.74 | 80% | 20% | 0.43 | 131.27 | 11.76 | 1.00 | 0.60 | 141.43 | ||
Autorių teisės © 2024 Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Privatumo politika