



| 1000 KILOVATŲ PV elektros gamyba (1-asis metai) | ||
| Kinija - Foshan | ||
| Mėnuo | Saulės spinduliuotė Gh kWh/㎡ | Elektros gamyba kWh | 
| Sau | 82 | 65 600 | 
| Vas | 68 | 54 400 | 
| Kov | 73 | 58 400 | 
| Bal | 86 | 68 800 | 
| Geg | 108 | 86 400 | 
| Bir | 115 | 92 000 | 
| Lie | 138 | 110 400 | 
| Rgp | 131 | 104 800 | 
| Rgs | 123 | 98 400 | 
| Spk | 122 | 97 600 | 
| Lkr | 97 | 77 600 | 
| Grd | 91 | 72 800 | 
| 1 234 | 987 200 | |

| Foshan Prekybos įmonė 1000kWp fotovoltaikos elektros stoties IRR | |||||||||||
| Metai | Sumažinimo koeficientas | Metinė energijos gamyba (10k kWh) | Savivaldybės naudojimo santykis | Tinklo santykis | Vartojimo kaina (CNY/kWh)) | Tinklo kaina (CNY/kWh)) | Naudojimo pelnas (10k CNY) | Tinklo pelnas(10k CNY) | Draudimo išlaidos (10k CNY) | Priežiūros išlaidos (10k CNY) | Bendras pajamos (10k CNY) | 
| pirmasis | 2.00% | 98.70 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 78.96 | 8.49 | 1.00 | 0.60 | 85.85 | 
| antrasis | 0.550% | 96.73 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 77.38 | 8.32 | 1.00 | 0.60 | 84.10 | 
| trečiasis | 0.550% | 96.19 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 76.96 | 8.27 | 1.00 | 0.60 | 83.63 | 
| ketvirtasis | 0.550% | 95.66 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 76.53 | 8.23 | 1.00 | 0.60 | 83.16 | 
| penktasis | 0.550% | 95.14 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 76.11 | 8.18 | 1.00 | 0.60 | 82.69 | 
| šeštasis | 0.550% | 94.62 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 75.69 | 8.14 | 1.00 | 0.60 | 82.23 | 
| septintasis | 0.550% | 94.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 75.28 | 8.09 | 1.00 | 0.60 | 81.77 | 
| aštuntasis | 0.550% | 93.58 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 74.86 | 8.05 | 1.00 | 0.60 | 81.31 | 
| devintasis | 0.550% | 93.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 74.45 | 8.00 | 1.00 | 0.60 | 80.85 | 
| degimtasis | 0.550% | 92.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 74.04 | 7.96 | 1.00 | 0.60 | 80.40 | 
| vienuoliktasis | 0.550% | 92.04 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 73.63 | 7.92 | 1.00 | 0.60 | 79.95 | 
| dvyliktasis | 0.550% | 91.54 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 73.23 | 7.87 | 1.00 | 0.60 | 79.50 | 
| tryliktasis | 0.550% | 91.03 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 72.83 | 7.83 | 1.00 | 0.60 | 79.05 | 
| keturioliktasis | 0.550% | 90.53 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 72.43 | 7.79 | 1.00 | 0.60 | 78.61 | 
| penkioliktasis | 0.550% | 90.03 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 72.03 | 7.74 | 1.00 | 0.60 | 78.17 | 
| šešioliktasis | 0.550% | 89.54 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 71.63 | 7.70 | 1.00 | 0.60 | 77.73 | 
| septynioliktasis | 0.550% | 89.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 71.24 | 7.66 | 1.00 | 0.60 | 77.29 | 
| aštuonioliktasis | 0.550% | 88.56 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 70.85 | 7.62 | 1.00 | 0.60 | 76.86 | 
| devynioliktasis | 0.550% | 88.07 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 70.46 | 7.57 | 1.00 | 0.60 | 76.43 | 
| degimtas | 0.550% | 87.58 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 70.07 | 7.53 | 1.00 | 0.60 | 76.00 | 
| vienuoliktas | 0.550% | 87.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 69.68 | 7.49 | 1.00 | 0.60 | 75.57 | 
| dvyliktas | 0.550% | 86.62 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 69.30 | 7.45 | 1.00 | 0.60 | 75.15 | 
| tryliktas | 0.550% | 86.15 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 68.92 | 7.41 | 1.00 | 0.60 | 74.73 | 
| keturioliktas | 0.550% | 85.67 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 68.54 | 7.37 | 1.00 | 0.60 | 74.31 | 
| penkioliktas | 0.550% | 85.20 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 68.16 | 7.33 | 1.00 | 0.60 | 73.89 | 
| Poerdvė suma | 2279.05 | 80% | 20% | 0.43 | 1823.24 | 196.00 | 25.00 | 15.00 | 1979.24 | ||
| Metai vidurkis | 91.16 | 80% | 20% | 0.43 | 72.93 | 7.84 | 1.00 | 0.60 | 79.17 | ||
1
 
    Autorių teisės © 2024 Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Privatumo politika