




| 996キロワットPV電力の発電 (1年目) | ||
| 中国 - フォシャン | ||
| 月 | 日光照射 Gh kwh/m2 |
電気発電 クワ |
| ラン | 82 | 65,338 について |
| 青 | 68 | 54,182 件 |
| オーブン | 73 | 58,166 件 |
| アップル | 86 | 68,525 ドル |
| は | 108 | 86,054 年間 |
| ジュン | 115 | 91,632 件 |
| 7月 | 138 | 109,958 ドル |
| アウグ | 131 | 104,381 件 |
| 7月 | 123 | 総額98,006 |
| OCT | 122 | 97,210 年間 |
| 11月 | 97 | 77,290 ドル |
| Dec | 91 | 72,509 年間 |
| 総数 | 983,251 件 | |

| 江門プラスチック工場 996kwp PV発電所 | |||||||||||
| Year | 減衰係数 | 年間発電量 (10k kwh) | セルフ利用比 | 格子比 | 自己使用価格 (人民元/kWh)) | ネットワーク価格 (人民元/kWh)) |
自給自給の給付 (10万人民元) |
ネットフィードイン収益(10万人民元) | 保険料 (10万人民元) |
維持費 (10万人民元) |
総収入 (10万人民元) |
| 1番目 | 2.00% | 98.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 78.64 | 8.45 | 1.00 | 0.60 | 85.50 |
| 2番目 | 税金 | 96.34 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 77.07 | 8.29 | 1.00 | 0.60 | 83.76 |
| 3日目 | 税金 | 95.81 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 76.65 | 8.24 | 1.00 | 0.60 | 83.29 |
| 4番目 | 税金 | 95.28 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 76.23 | 8.19 | 1.00 | 0.60 | 82.82 |
| 5日目 | 税金 | 94.76 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 75.81 | 8.15 | 1.00 | 0.60 | 82.36 |
| 6日目 | 税金 | 94.24 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 75.39 | 8.10 | 1.00 | 0.60 | 81.89 |
| 7日目 | 税金 | 93.72 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 74.98 | 8.06 | 1.00 | 0.60 | 81.43 |
| 8日目 | 税金 | 93.20 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 74.56 | 8.02 | 1.00 | 0.60 | 80.98 |
| 9日目 | 税金 | 92.69 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 74.15 | 7.97 | 1.00 | 0.60 | 80.52 |
| 10日目 | 税金 | 92.18 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 73.74 | 7.93 | 1.00 | 0.60 | 80.07 |
| 11日目 | 税金 | 91.67 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 73.34 | 7.88 | 1.00 | 0.60 | 79.62 |
| 12日目 | 税金 | 91.17 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 72.94 | 7.84 | 1.00 | 0.60 | 79.18 |
| 13日目 | 税金 | 90.67 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 72.53 | 7.80 | 1.00 | 0.60 | 78.73 |
| 14日目 | 税金 | 90.17 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 72.14 | 7.75 | 1.00 | 0.60 | 78.29 |
| 15日目 | 税金 | 89.67 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 71.74 | 7.71 | 1.00 | 0.60 | 77.85 |
| 16日 (日) | 税金 | 89.18 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 71.34 | 7.67 | 1.00 | 0.60 | 77.41 |
| 17日目 | 税金 | 88.69 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 70.95 | 7.63 | 1.00 | 0.60 | 76.98 |
| 第18回 | 税金 | 88.20 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 70.56 | 7.59 | 1.00 | 0.60 | 76.55 |
| 19日目 | 税金 | 87.72 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 70.17 | 7.54 | 1.00 | 0.60 | 76.12 |
| 20日目 | 税金 | 87.23 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 69.79 | 7.50 | 1.00 | 0.60 | 75.69 |
| 十一日目 | 税金 | 86.75 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 69.40 | 7.46 | 1.00 | 0.60 | 75.26 |
| 22日目 | 税金 | 86.28 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 69.02 | 7.42 | 1.00 | 0.60 | 74.84 |
| 23日目 | 税金 | 85.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 68.64 | 7.38 | 1.00 | 0.60 | 74.42 |
| 24日目 | 税金 | 85.33 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 68.26 | 7.34 | 1.00 | 0.60 | 74.00 |
| 25日目 | 税金 | 84.86 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 67.89 | 7.30 | 1.00 | 0.60 | 73.59 |
| 小計 | 2269.93 | 80% | 20% | 0.43 | 1815.95 | 195.21 | 25.00 | 15.00 | 1971.16 | ||
| 年間平均 | 90.80 | 80% | 20% | 0.43 | 72.64 | 7.81 | 1.00 | 0.60 | 78.85 | ||
著作権 © 2024 広東トロニアン新能源有限公司所有。 プライバシーポリシー