







| 1300キロワットPVの発電 (1年目) | ||
| 中国 - フォシャン | ||
| 月 | 日光照射 Gh kwh/m2 |
電気発電 クワ |
| ラン | 82 | 85,280 人 |
| 青 | 68 | 7万720 |
| オーブン | 73 | 75,920 年間 |
| アップル | 86 | 89,440 ドル |
| は | 108 | 112,320 件 |
| ジュン | 115 | 税金 |
| 7月 | 138 | 143,520 年間 |
| アウグ | 131 | 136,240 件 |
| 7月 | 123 | 127,920 年間 |
| OCT | 122 | 126,880 件 |
| 11月 | 97 | 税金 |
| Dec | 91 | 94,640 年間 |
| 総数 | 1,283,360 件 | |

| 陶器会社 1300kwp PV発電所 IRR | |||||||||||
| Year | 減衰係数 | 年間発電量 (10k kwh) | セルフ利用比 | 格子比 | 自己使用価格 (人民元/kWh)) | ネットワーク価格 (人民元/kWh)) |
自給自給の給付 (10万人民元) |
ネットフィードイン収益(10万人民元) | 保険料 (10万人民元) |
維持費 (10万人民元) |
総収入 (10万人民元) |
| 1番目 | 2.00% | 128.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.65 | 11.03 | 1.00 | 0.60 | 112.08 |
| 2番目 | 税金 | 125.74 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 100.60 | 10.81 | 1.00 | 0.60 | 109.81 |
| 3日目 | 税金 | 125.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 100.04 | 10.75 | 1.00 | 0.60 | 109.20 |
| 4番目 | 税金 | 124.36 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 99.49 | 10.70 | 1.00 | 0.60 | 108.59 |
| 5日目 | 税金 | 123.68 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 98.94 | 10.64 | 1.00 | 0.60 | 107.98 |
| 6日目 | 税金 | 123.00 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 98.40 | 10.58 | 1.00 | 0.60 | 107.38 |
| 7日目 | 税金 | 122.32 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 97.86 | 10.52 | 1.00 | 0.60 | 106.78 |
| 8日目 | 税金 | 121.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 97.32 | 10.46 | 1.00 | 0.60 | 106.18 |
| 9日目 | 税金 | 120.98 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 96.79 | 10.40 | 1.00 | 0.60 | 105.59 |
| 10日目 | 税金 | 120.32 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 96.25 | 10.35 | 1.00 | 0.60 | 105.00 |
| 11日目 | 税金 | 119.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 95.72 | 10.29 | 1.00 | 0.60 | 104.41 |
| 12日目 | 税金 | 119.00 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 95.20 | 10.23 | 1.00 | 0.60 | 103.83 |
| 13日目 | 税金 | 118.34 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 94.67 | 10.18 | 1.00 | 0.60 | 103.25 |
| 14日目 | 税金 | 117.69 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 94.15 | 10.12 | 1.00 | 0.60 | 102.67 |
| 15日目 | 税金 | 117.04 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 93.64 | 10.07 | 1.00 | 0.60 | 102.10 |
| 16日 (日) | 税金 | 116.40 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 93.12 | 10.01 | 1.00 | 0.60 | 101.53 |
| 17日目 | 税金 | 115.76 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 92.61 | 9.96 | 1.00 | 0.60 | 100.96 |
| 第18回 | 税金 | 115.12 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 92.10 | 9.90 | 1.00 | 0.60 | 100.40 |
| 19日目 | 税金 | 114.49 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 91.59 | 9.85 | 1.00 | 0.60 | 99.84 |
| 20日目 | 税金 | 113.86 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 91.09 | 9.79 | 1.00 | 0.60 | 99.28 |
| 十一日目 | 税金 | 113.23 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 90.59 | 9.74 | 1.00 | 0.60 | 98.73 |
| 22日目 | 税金 | 112.61 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 90.09 | 9.68 | 1.00 | 0.60 | 98.17 |
| 23日目 | 税金 | 111.99 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 89.59 | 9.63 | 1.00 | 0.60 | 97.62 |
| 24日目 | 税金 | 111.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 89.10 | 9.58 | 1.00 | 0.60 | 97.08 |
| 25日目 | 税金 | 110.76 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 88.61 | 9.53 | 1.00 | 0.60 | 96.54 |
| 小計 | 2962.76 | 80% | 20% | 0.43 | 2370.21 | 254.80 | 25.00 | 15.00 | 2585.01 | ||
| 年間平均 | 118.51 | 80% | 20% | 0.43 | 94.81 | 10.19 | 1.00 | 0.60 | 103.40 | ||
著作権 © 2024 広東トロニアン新能源有限公司所有。 プライバシーポリシー