सभी श्रेणियां

औद्योगिक सौर ऊर्जा प्रणाली समाधान

होमपेज >  उत्पाद >  औद्योगिक सौर प्रणाली समाधान

ज़ोंगयू टेक्सटाइल कंपनी 200kWp सौर प्रणाली

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

ZhongYu textile company 200kWp solar system manufacture

  

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system supplier

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system details

 

200 किलोवाट पीवी बिजली उत्पादन (1 वर्ष)
चीन - फोशन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 13,120
फ़रवरी 68 10,880
मार्च 73 11,680
अप्र 86 13,760
मई 108 17,280
जून 115 18,400
जुलाई 138 22,080
अग 131 20,960
सितम्बर 123 19,680
ऑक्ट 122 19,520
नवम्बर 97 15,520
डिसेम्बर 91 14,560
  1,234 197,440

 

ZhongYu textile company 200kWp solar system factory

फोशन कपड़ा कंपनी 200kWp पीवी पावर स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 19.74 80% 20% 1.2 0.43 18.95 1.70 1.00 0.60 19.05
दूसरा 0.550% 19.35 80% 20% 1.2 0.43 18.57 1.66 1.00 0.60 18.64
तीसरा 0.550% 19.24 80% 20% 1.2 0.43 18.47 1.65 1.00 0.60 18.52
चौथा 0.550% 19.13 80% 20% 1.2 0.43 18.37 1.65 1.00 0.60 18.41
5वां 0.550% 19.03 80% 20% 1.2 0.43 18.27 1.64 1.00 0.60 18.30
छठी 0.550% 18.92 80% 20% 1.2 0.43 18.17 1.63 1.00 0.60 18.19
7वां 0.550% 18.82 80% 20% 1.2 0.43 18.07 1.62 1.00 0.60 18.08
आठवां 0.550% 18.72 80% 20% 1.2 0.43 17.97 1.61 1.00 0.60 17.98
नौवां 0.550% 18.61 80% 20% 1.2 0.43 17.87 1.60 1.00 0.60 17.87
दसवां 0.550% 18.51 80% 20% 1.2 0.43 17.77 1.59 1.00 0.60 17.76
11वां 0.550% 18.41 80% 20% 1.2 0.43 17.67 1.58 1.00 0.60 17.66
बारहवां 0.550% 18.31 80% 20% 1.2 0.43 17.57 1.57 1.00 0.60 17.55
13वां 0.550% 18.21 80% 20% 1.2 0.43 17.48 1.57 1.00 0.60 17.44
चौदहवां 0.550% 18.11 80% 20% 1.2 0.43 17.38 1.56 1.00 0.60 17.34
पंद्रहवां 0.550% 18.01 80% 20% 1.2 0.43 17.29 1.55 1.00 0.60 17.24
१६वां 0.550% 17.91 80% 20% 1.2 0.43 17.19 1.54 1.00 0.60 17.13
17वां 0.550% 17.81 80% 20% 1.2 0.43 17.10 1.53 1.00 0.60 17.03
18वां 0.550% 17.71 80% 20% 1.2 0.43 17.00 1.52 1.00 0.60 16.93
१९वीं 0.550% 17.61 80% 20% 1.2 0.43 16.91 1.51 1.00 0.60 16.82
बीसवीं 0.550% 17.52 80% 20% 1.2 0.43 16.82 1.51 1.00 0.60 16.72
२१वीं 0.550% 17.42 80% 20% 1.2 0.43 16.72 1.50 1.00 0.60 16.62
22वां 0.550% 17.32 80% 20% 1.2 0.43 16.63 1.49 1.00 0.60 16.52
२३वां 0.550% 17.23 80% 20% 1.2 0.43 16.54 1.48 1.00 0.60 16.42
चौबीसवां 0.550% 17.13 80% 20% 1.2 0.43 16.45 1.47 1.00 0.60 16.32
२५वां 0.550% 17.04 80% 20% 1.2 0.43 16.36 1.47 1.00 0.60 16.22
उप-कुल   455.81 80% 20%   0.43 437.58 39.20 25.00 15.00 436.78
वर्ष का औसत   18.23 80% 20%   0.43 17.50 1.57 1.00 0.60 17.47

संपर्क में आएं

मेल पता *
Name
फोन नंबर
Company Name
Message *
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें