सभी श्रेणियाँ

Nanhai Xiqiao Lisheng टेक्सटाइल कारखाना फोटोवोल्टाइक परियोजना सौर उत्पादन संयंत्र

  • अवलोकन
  • पूछताछ
  • संबंधित उत्पाद

Nanhai Xiqiao Lisheng Project details

   

1.5 मेगावाट PV बिजली उत्पादन (पहला वर्ष)
चीन - फोशन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 98,400
फ़रवरी 68 81,600
मार्च 73 87,600
अप्र 86 103,200
हो सकता है 108 129,600
जून 115 138,000
जुलाई 138 165,600
अग 131 157,200
सितम्बर 123 147,600
ऑक्ट 122 146,400
नवम्बर 97 116,400
डिसेम्बर 91 109,200
  1,234 1,480,800

                                              

फोशान 1500kWp PV पावर स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 148.05 80% 20% 1.2 0.43 142.13 12.73 1.00 0.60 153.26
दूसरा 0.550% 145.09 80% 20% 1.2 0.43 139.29 12.48 1.00 0.60 150.16
तीसरा 0.550% 144.29 80% 20% 1.2 0.43 138.52 12.41 1.00 0.60 149.33
चौथा 0.550% 143.50 80% 20% 1.2 0.43 137.76 12.34 1.00 0.60 148.50
5वां 0.550% 142.71 80% 20% 1.2 0.43 137.00 12.27 1.00 0.60 147.67
छठी 0.550% 141.92 80% 20% 1.2 0.43 136.25 12.21 1.00 0.60 146.85
7वां 0.550% 141.14 80% 20% 1.2 0.43 135.50 12.14 1.00 0.60 146.04
आठवां 0.550% 140.37 80% 20% 1.2 0.43 134.75 12.07 1.00 0.60 145.22
नौवां 0.550% 139.59 80% 20% 1.2 0.43 134.01 12.01 1.00 0.60 144.42
दसवां 0.550% 138.83 80% 20% 1.2 0.43 133.27 11.94 1.00 0.60 143.61
11वां 0.550% 138.06 80% 20% 1.2 0.43 132.54 11.87 1.00 0.60 142.81
बारहवां 0.550% 137.30 80% 20% 1.2 0.43 131.81 11.81 1.00 0.60 142.02
13वां 0.550% 136.55 80% 20% 1.2 0.43 131.09 11.74 1.00 0.60 141.23
चौदहवां 0.550% 135.80 80% 20% 1.2 0.43 130.37 11.68 1.00 0.60 140.44
पंद्रहवां 0.550% 135.05 80% 20% 1.2 0.43 129.65 11.61 1.00 0.60 139.66
१६वां 0.550% 134.31 80% 20% 1.2 0.43 128.94 11.55 1.00 0.60 138.89
17वां 0.550% 133.57 80% 20% 1.2 0.43 128.23 11.49 1.00 0.60 138.11
18वां 0.550% 132.83 80% 20% 1.2 0.43 127.52 11.42 1.00 0.60 137.34
१९वीं 0.550% 132.10 80% 20% 1.2 0.43 126.82 11.36 1.00 0.60 136.58
बीसवीं 0.550% 131.38 80% 20% 1.2 0.43 126.12 11.30 1.00 0.60 135.82
२१वीं 0.550% 130.65 80% 20% 1.2 0.43 125.43 11.24 1.00 0.60 135.06
22वां 0.550% 129.94 80% 20% 1.2 0.43 124.74 11.17 1.00 0.60 134.31
२३वां 0.550% 129.22 80% 20% 1.2 0.43 124.05 11.11 1.00 0.60 133.57
चौबीसवां 0.550% 128.51 80% 20% 1.2 0.43 123.37 11.05 1.00 0.60 132.82
२५वां 0.550% 127.80 80% 20% 1.2 0.43 122.69 10.99 1.00 0.60 132.08
उप-कुल   3418.57 80% 20%   0.43 3281.83 294.00 25.00 15.00 3535.83
वर्ष का औसत   136.74 80% 20%   0.43 131.27 11.76 1.00 0.60 141.43

संपर्क करें

ईमेल पता *
नाम
फ़ोन नंबर
कंपनी का नाम
संदेश *
न्यूज़लेटर
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ें