सभी श्रेणियां

व्यापारिक सौर प्रणाली समाधान

होमपेज >  उत्पाद >  व्यापारिक सौर प्रणाली समाधान

चाइना, फोशान। व्यापार कंपनी सौर प्राणी EPC सौर प्रणाली

  • सारांश
  • जानकारी अनुरोध
  • संबंधित उत्पाद

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

  

主题.jpg

 

1000 किलोवाट PV बिजली उत्पादन (पहले वर्ष)
चीन - फोशन
महीना सूर्य के प्रकाश से विकिरण
घी किलोवाट/मी2
विद्युत ऊर्जा उत्पादन
किलोग्राम-घंटा
जन 82 65,600
फ़रवरी 68 54,400
मार्च 73 58,400
अप्र 86 68,800
मई 108 86,400
जून 115 92,000
जुलाई 138 110,400
अग 131 104,800
सितम्बर 123 98,400
ऑक्ट 122 97,600
नवम्बर 97 77,600
डिसेम्बर 91 72,800
  1,234 987,200

 

Foshan China. Trade company solar plant EPC solar system manufacture

 

फोशान व्यापार कंपनी 1000kWp PV पावर स्टेशन IRR
वर्ष क्षीणन गुणांक वार्षिक विद्युत उत्पादन (10k kWh) स्व-उपयोग अनुपात ग्रिड अनुपात स्वयं का उपयोग मूल्य (CNY/kWh)) ग्रिड की कीमत
(CNY/kWh))
स्व-उपयोग लाभ
(10k CNY)
ग्रिड फायदा(10k CNY) बीमा लागत
(10k CNY)
रखरखाव की लागत
(10k CNY)
कुल आय
(10k CNY)
प्रथम 2.00% 98.70 80% 20% 1 0.43 78.96 8.49 1.00 0.60 85.85
दूसरा 0.550% 96.73 80% 20% 1 0.43 77.38 8.32 1.00 0.60 84.10
तीसरा 0.550% 96.19 80% 20% 1 0.43 76.96 8.27 1.00 0.60 83.63
चौथा 0.550% 95.66 80% 20% 1 0.43 76.53 8.23 1.00 0.60 83.16
5वां 0.550% 95.14 80% 20% 1 0.43 76.11 8.18 1.00 0.60 82.69
छठी 0.550% 94.62 80% 20% 1 0.43 75.69 8.14 1.00 0.60 82.23
7वां 0.550% 94.10 80% 20% 1 0.43 75.28 8.09 1.00 0.60 81.77
आठवां 0.550% 93.58 80% 20% 1 0.43 74.86 8.05 1.00 0.60 81.31
नौवां 0.550% 93.06 80% 20% 1 0.43 74.45 8.00 1.00 0.60 80.85
दसवां 0.550% 92.55 80% 20% 1 0.43 74.04 7.96 1.00 0.60 80.40
11वां 0.550% 92.04 80% 20% 1 0.43 73.63 7.92 1.00 0.60 79.95
बारहवां 0.550% 91.54 80% 20% 1 0.43 73.23 7.87 1.00 0.60 79.50
13वां 0.550% 91.03 80% 20% 1 0.43 72.83 7.83 1.00 0.60 79.05
चौदहवां 0.550% 90.53 80% 20% 1 0.43 72.43 7.79 1.00 0.60 78.61
पंद्रहवां 0.550% 90.03 80% 20% 1 0.43 72.03 7.74 1.00 0.60 78.17
१६वां 0.550% 89.54 80% 20% 1 0.43 71.63 7.70 1.00 0.60 77.73
17वां 0.550% 89.05 80% 20% 1 0.43 71.24 7.66 1.00 0.60 77.29
18वां 0.550% 88.56 80% 20% 1 0.43 70.85 7.62 1.00 0.60 76.86
१९वीं 0.550% 88.07 80% 20% 1 0.43 70.46 7.57 1.00 0.60 76.43
बीसवीं 0.550% 87.58 80% 20% 1 0.43 70.07 7.53 1.00 0.60 76.00
२१वीं 0.550% 87.10 80% 20% 1 0.43 69.68 7.49 1.00 0.60 75.57
22वां 0.550% 86.62 80% 20% 1 0.43 69.30 7.45 1.00 0.60 75.15
२३वां 0.550% 86.15 80% 20% 1 0.43 68.92 7.41 1.00 0.60 74.73
चौबीसवां 0.550% 85.67 80% 20% 1 0.43 68.54 7.37 1.00 0.60 74.31
२५वां 0.550% 85.20 80% 20% 1 0.43 68.16 7.33 1.00 0.60 73.89
उप-कुल   2279.05 80% 20%   0.43 1823.24 196.00 25.00 15.00 1979.24
वर्ष का औसत   91.16 80% 20%   0.43 72.93 7.84 1.00 0.60 79.17

1

संपर्क में आएं

मेल पता *
Name
फोन नंबर
Company Name
Message *
समाचार पत्रिका
कृपया हमारे साथ एक संदेश छोड़ दें