





| giniúint 200 KW (bliain 1) | ||
| China - Foshan | ||
| Mí | Solas irradiation Gh kWh/㎡ |
Giniún elecric cWh |
| Eanáir | 82 | 13,120 |
| Feabhra | 68 | 10,880 |
| Márta | 73 | 11,680 |
| Aibreán | 86 | 13,760 |
| Is féidir | 108 | 17,280 |
| Meitheamh | 115 | 18,400 |
| Iúil | 138 | 22,080 |
| Lúnasa | 131 | 20,960 |
| Meán Fómhair | 123 | 19,680 |
| OCT | 122 | 19,520 |
| Samhain | 97 | 15,520 |
| Nollaig | 91 | 14,560 |
| 1,234 | 197,440 | |

| Stáisiún fuaime PV 200kWp do chumann téacs Foshan IRR | |||||||||||
| Bliain | Coeficient laghdaithe | Bliantúil giniún elecric (10k kWh) | Céim úsáide feasta | Céim gríde | Praghas úsáide feasta (RMB/kWh)) | Praghas gríde (RMB/kWh)) |
Baint úsáide feasta (10k RMB) |
Buntáistí gréasa(10k RMB) | Cost dáiriúcháin (10k RMB) |
Cost cinntiúcháin (10k RMB) |
Torthaí iomlán (10k RMB) |
| 1ú | 2.00% | 19.74 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.95 | 1.70 | 1.00 | 0.60 | 19.05 |
| 2ú | 0.550% | 19.35 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.57 | 1.66 | 1.00 | 0.60 | 18.64 |
| 3ú | 0.550% | 19.24 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.47 | 1.65 | 1.00 | 0.60 | 18.52 |
| 4ú | 0.550% | 19.13 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.37 | 1.65 | 1.00 | 0.60 | 18.41 |
| 5ú | 0.550% | 19.03 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.27 | 1.64 | 1.00 | 0.60 | 18.30 |
| 6ú | 0.550% | 18.92 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.17 | 1.63 | 1.00 | 0.60 | 18.19 |
| 7ú | 0.550% | 18.82 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 18.07 | 1.62 | 1.00 | 0.60 | 18.08 |
| 8ú | 0.550% | 18.72 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.97 | 1.61 | 1.00 | 0.60 | 17.98 |
| 9ú | 0.550% | 18.61 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.87 | 1.60 | 1.00 | 0.60 | 17.87 |
| 10ú | 0.550% | 18.51 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.77 | 1.59 | 1.00 | 0.60 | 17.76 |
| 11ú | 0.550% | 18.41 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.67 | 1.58 | 1.00 | 0.60 | 17.66 |
| 12ú | 0.550% | 18.31 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.57 | 1.57 | 1.00 | 0.60 | 17.55 |
| 13ú | 0.550% | 18.21 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.48 | 1.57 | 1.00 | 0.60 | 17.44 |
| 14ú | 0.550% | 18.11 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.38 | 1.56 | 1.00 | 0.60 | 17.34 |
| 15ú | 0.550% | 18.01 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.29 | 1.55 | 1.00 | 0.60 | 17.24 |
| 16ú | 0.550% | 17.91 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.19 | 1.54 | 1.00 | 0.60 | 17.13 |
| 17ú | 0.550% | 17.81 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.10 | 1.53 | 1.00 | 0.60 | 17.03 |
| 18ú | 0.550% | 17.71 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 17.00 | 1.52 | 1.00 | 0.60 | 16.93 |
| 19ú | 0.550% | 17.61 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.91 | 1.51 | 1.00 | 0.60 | 16.82 |
| 20ú | 0.550% | 17.52 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.82 | 1.51 | 1.00 | 0.60 | 16.72 |
| 21ú | 0.550% | 17.42 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.72 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 16.62 |
| 22ú | 0.550% | 17.32 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.63 | 1.49 | 1.00 | 0.60 | 16.52 |
| 23ú | 0.550% | 17.23 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.54 | 1.48 | 1.00 | 0.60 | 16.42 |
| 24ú | 0.550% | 17.13 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.45 | 1.47 | 1.00 | 0.60 | 16.32 |
| 25ú | 0.550% | 17.04 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 16.36 | 1.47 | 1.00 | 0.60 | 16.22 |
| Sub total | 455.81 | 80% | 20% | 0.43 | 437.58 | 39.20 | 25.00 | 15.00 | 436.78 | ||
| Céim bliantúil | 18.23 | 80% | 20% | 0.43 | 17.50 | 1.57 | 1.00 | 0.60 | 17.47 | ||
Cóipcheart © 2024 ag Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Beartas Príobháideachais