





| giníocht IRE (bliain chéanna) | ||
| China - Foshan | ||
| Mí | Solas irradiation Gh kWh/㎡ |
Giniún elecric cWh |
| Eanáir | 82 | 39,360 |
| Feabhra | 68 | 32,640 |
| Márta | 73 | 35,040 |
| Aibreán | 86 | 41,280 |
| Is féidir | 108 | 51,840 |
| Meitheamh | 115 | 55,200 |
| Iúil | 138 | 66,240 |
| Lúnasa | 131 | 62,880 |
| Meán Fómhair | 123 | 59,040 |
| OCT | 122 | 58,560 |
| Samhain | 97 | 46,560 |
| Nollaig | 91 | 43,680 |
| 1,234 | 592,320 | |

| Stasiún IRE PV 600kWp do chomhlacht fóinsí Foshan | |||||||||||
| Bliain | Coeficient laghdaithe | Bliantúil giniún elecric (10k kWh) | Céim úsáide feasta | Céim gríde | Praghas úsáide feasta (RMB/kWh)) | Praghas gríde (RMB/kWh)) |
Baint úsáide feasta (10k RMB) |
Buntáistí gréasa(10k RMB) | Cost dáiriúcháin (10k RMB) |
Cost cinntiúcháin (10k RMB) |
Torthaí iomlán (10k RMB) |
| 1ú | 2.00% | 59.22 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 56.85 | 5.09 | 1.00 | 0.60 | 60.34 |
| 2ú | 0.550% | 58.04 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.71 | 4.99 | 1.00 | 0.60 | 59.11 |
| 3ú | 0.550% | 57.72 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.41 | 4.96 | 1.00 | 0.60 | 58.77 |
| 4ú | 0.550% | 57.40 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 55.10 | 4.94 | 1.00 | 0.60 | 58.44 |
| 5ú | 0.550% | 57.08 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 54.80 | 4.91 | 1.00 | 0.60 | 58.11 |
| 6ú | 0.550% | 56.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 54.50 | 4.88 | 1.00 | 0.60 | 57.78 |
| 7ú | 0.550% | 56.46 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 54.20 | 4.86 | 1.00 | 0.60 | 57.45 |
| 8ú | 0.550% | 56.15 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 53.90 | 4.83 | 1.00 | 0.60 | 57.13 |
| 9ú | 0.550% | 55.84 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 53.60 | 4.80 | 1.00 | 0.60 | 56.81 |
| 10ú | 0.550% | 55.53 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 53.31 | 4.78 | 1.00 | 0.60 | 56.49 |
| 11ú | 0.550% | 55.23 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 53.02 | 4.75 | 1.00 | 0.60 | 56.17 |
| 12ú | 0.550% | 54.92 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 52.72 | 4.72 | 1.00 | 0.60 | 55.85 |
| 13ú | 0.550% | 54.62 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 52.43 | 4.70 | 1.00 | 0.60 | 55.53 |
| 14ú | 0.550% | 54.32 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 52.15 | 4.67 | 1.00 | 0.60 | 55.22 |
| 15ú | 0.550% | 54.02 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 51.86 | 4.65 | 1.00 | 0.60 | 54.91 |
| 16ú | 0.550% | 53.72 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 51.57 | 4.62 | 1.00 | 0.60 | 54.59 |
| 17ú | 0.550% | 53.43 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 51.29 | 4.59 | 1.00 | 0.60 | 54.29 |
| 18ú | 0.550% | 53.13 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 51.01 | 4.57 | 1.00 | 0.60 | 53.98 |
| 19ú | 0.550% | 52.84 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 50.73 | 4.54 | 1.00 | 0.60 | 53.67 |
| 20ú | 0.550% | 52.55 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 50.45 | 4.52 | 1.00 | 0.60 | 53.37 |
| 21ú | 0.550% | 52.26 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 50.17 | 4.49 | 1.00 | 0.60 | 53.07 |
| 22ú | 0.550% | 51.97 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 49.90 | 4.47 | 1.00 | 0.60 | 52.77 |
| 23ú | 0.550% | 51.69 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 49.62 | 4.45 | 1.00 | 0.60 | 52.47 |
| 24ú | 0.550% | 51.40 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 49.35 | 4.42 | 1.00 | 0.60 | 52.17 |
| 25ú | 0.550% | 51.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 49.08 | 4.40 | 1.00 | 0.60 | 51.87 |
| Sub total | 1367.43 | 80% | 20% | 0.43 | 1312.73 | 117.60 | 25.00 | 15.00 | 1390.33 | ||
| Céim bliantúil | 54.70 | 80% | 20% | 0.43 | 52.51 | 4.70 | 1.00 | 0.60 | 55.61 | ||
Cóipcheart © 2024 ag Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Beartas Príobháideachta