




| ginntiúchán 500KILOWATT (bliain ceann tuathail) | ||
| China - Foshan | ||
| Mí | Solas irradiation Gh kWh/㎡ |
Giniún elecric cWh |
| Eanáir | 82 | 32,800 |
| Feabhra | 68 | 27,200 |
| Márta | 73 | 29,200 |
| Aibreán | 86 | 34,400 |
| Is féidir | 108 | 43,200 |
| Meitheamh | 115 | 46,000 |
| Iúil | 138 | 55,200 |
| Lúnasa | 131 | 52,400 |
| Meán Fómhair | 123 | 49,200 |
| OCT | 122 | 48,800 |
| Samhain | 97 | 38,800 |
| Nollaig | 91 | 36,400 |
| 1,234 | 493,600 | |

| IRR Ionad Fuaime 500kWp PV Scoil Phríomh na Síne | |||||||||||
| Bliain | Coeficient laghdaithe | Bliantúil giniún elecric (10k kWh) | Céim úsáide feasta | Céim gríde | Praghas úsáide feasta (RMB/kWh)) | Praghas gríde (RMB/kWh)) |
Baint úsáide feasta (10k RMB) |
Buntáistí gréasa(10k RMB) | Cost dáiriúcháin (10k RMB) |
Cost cinntiúcháin (10k RMB) |
Torthaí iomlán (10k RMB) |
| 1ú | 2.00% | 49.35 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 39.48 | 4.24 | 1.00 | 0.60 | 42.12 |
| 2ú | 0.550% | 48.36 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 38.69 | 4.16 | 1.00 | 0.60 | 41.25 |
| 3ú | 0.550% | 48.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 38.48 | 4.14 | 1.00 | 0.60 | 41.01 |
| 4ú | 0.550% | 47.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 38.27 | 4.11 | 1.00 | 0.60 | 40.78 |
| 5ú | 0.550% | 47.57 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 38.06 | 4.09 | 1.00 | 0.60 | 40.55 |
| 6ú | 0.550% | 47.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.85 | 4.07 | 1.00 | 0.60 | 40.31 |
| 7ú | 0.550% | 47.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.64 | 4.05 | 1.00 | 0.60 | 40.08 |
| 8ú | 0.550% | 46.79 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.43 | 4.02 | 1.00 | 0.60 | 39.85 |
| 9ú | 0.550% | 46.53 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.23 | 4.00 | 1.00 | 0.60 | 39.63 |
| 10ú | 0.550% | 46.28 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 37.02 | 3.98 | 1.00 | 0.60 | 39.40 |
| 11ú | 0.550% | 46.02 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.82 | 3.96 | 1.00 | 0.60 | 39.17 |
| 12ú | 0.550% | 45.77 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.61 | 3.94 | 1.00 | 0.60 | 38.95 |
| 13ú | 0.550% | 45.52 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.41 | 3.91 | 1.00 | 0.60 | 38.73 |
| 14ú | 0.550% | 45.27 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.21 | 3.89 | 1.00 | 0.60 | 38.51 |
| 15ú | 0.550% | 45.02 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 36.01 | 3.87 | 1.00 | 0.60 | 38.28 |
| 16ú | 0.550% | 44.77 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.82 | 3.85 | 1.00 | 0.60 | 38.07 |
| 17ú | 0.550% | 44.52 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.62 | 3.83 | 1.00 | 0.60 | 37.85 |
| 18ú | 0.550% | 44.28 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.42 | 3.81 | 1.00 | 0.60 | 37.63 |
| 19ú | 0.550% | 44.03 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.23 | 3.79 | 1.00 | 0.60 | 37.41 |
| 20ú | 0.550% | 43.79 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.03 | 3.77 | 1.00 | 0.60 | 37.20 |
| 21ú | 0.550% | 43.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.84 | 3.75 | 1.00 | 0.60 | 36.99 |
| 22ú | 0.550% | 43.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.65 | 3.72 | 1.00 | 0.60 | 36.77 |
| 23ú | 0.550% | 43.07 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.46 | 3.70 | 1.00 | 0.60 | 36.56 |
| 24ú | 0.550% | 42.84 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.27 | 3.68 | 1.00 | 0.60 | 36.35 |
| 25ú | 0.550% | 42.60 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.08 | 3.66 | 1.00 | 0.60 | 36.14 |
| Sub total | 1139.52 | 80% | 20% | 0.43 | 911.62 | 98.00 | 25.00 | 15.00 | 969.62 | ||
| Céim bliantúil | 45.58 | 80% | 20% | 0.43 | 36.46 | 3.92 | 1.00 | 0.60 | 38.78 | ||
Cóipcheart © 2024 ag Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Beartas Príobháideachais