






| 239.8 BILÉARAE LEICTRIM (bliaín 1) | ||
| China - Foshan | ||
| Mí | Solas irradiation Gh kWh/㎡ |
Giniún elecric cWh |
| Eanáir | 82 | 15,731 |
| Feabhra | 68 | 13,045 |
| Márta | 73 | 14,004 |
| Aibreán | 86 | 16,498 |
| Is féidir | 108 | 20,719 |
| Meitheamh | 115 | 22,062 |
| Iúil | 138 | 26,474 |
| Lúnasa | 131 | 25,131 |
| Meán Fómhair | 123 | 23,596 |
| OCT | 122 | 23,404 |
| Samhain | 97 | 18,608 |
| Nollaig | 91 | 17,457 |
| 1,234 | 236,731 | |

| Stáisiún Phowair PV 239.8kWp Cóir Foshan IRR | |||||||||||
| Bliain | Coeficient laghdaithe | Bliantúil giniún elecric (10k kWh) | Céim úsáide feasta | Céim gríde | Praghas úsáide feasta (RMB/kWh)) | Praghas gríde (RMB/kWh)) |
Baint úsáide feasta (10k RMB) |
Buntáistí gréasa(10k RMB) | Cost dáiriúcháin (10k RMB) |
Cost cinntiúcháin (10k RMB) |
Torthaí iomlán (10k RMB) |
| 1ú | 2.00% | 23.67 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 22.72 | 2.04 | 1.00 | 0.60 | 23.16 |
| 2ú | 0.550% | 23.19 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 22.27 | 1.99 | 1.00 | 0.60 | 22.66 |
| 3ú | 0.550% | 23.07 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 22.14 | 1.98 | 1.00 | 0.60 | 22.53 |
| 4ú | 0.550% | 22.94 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 22.02 | 1.97 | 1.00 | 0.60 | 22.40 |
| 5ú | 0.550% | 22.81 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.90 | 1.96 | 1.00 | 0.60 | 22.26 |
| 6ú | 0.550% | 22.69 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.78 | 1.95 | 1.00 | 0.60 | 22.13 |
| 7ú | 0.550% | 22.56 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.66 | 1.94 | 1.00 | 0.60 | 22.00 |
| 8ú | 0.550% | 22.44 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.54 | 1.93 | 1.00 | 0.60 | 21.87 |
| 9ú | 0.550% | 22.32 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.42 | 1.92 | 1.00 | 0.60 | 21.74 |
| 10ú | 0.550% | 22.19 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.31 | 1.91 | 1.00 | 0.60 | 21.61 |
| 11ú | 0.550% | 22.07 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.19 | 1.90 | 1.00 | 0.60 | 21.49 |
| 12ú | 0.550% | 21.95 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 21.07 | 1.89 | 1.00 | 0.60 | 21.36 |
| 13ú | 0.550% | 21.83 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.96 | 1.88 | 1.00 | 0.60 | 21.23 |
| 14ú | 0.550% | 21.71 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.84 | 1.87 | 1.00 | 0.60 | 21.11 |
| 15ú | 0.550% | 21.59 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.73 | 1.86 | 1.00 | 0.60 | 20.98 |
| 16ú | 0.550% | 21.47 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.61 | 1.85 | 1.00 | 0.60 | 20.86 |
| 17ú | 0.550% | 21.35 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.50 | 1.84 | 1.00 | 0.60 | 20.74 |
| 18ú | 0.550% | 21.24 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.39 | 1.83 | 1.00 | 0.60 | 20.61 |
| 19ú | 0.550% | 21.12 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.27 | 1.82 | 1.00 | 0.60 | 20.49 |
| 20ú | 0.550% | 21.00 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.16 | 1.81 | 1.00 | 0.60 | 20.37 |
| 21ú | 0.550% | 20.89 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 20.05 | 1.80 | 1.00 | 0.60 | 20.25 |
| 22ú | 0.550% | 20.77 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 19.94 | 1.79 | 1.00 | 0.60 | 20.13 |
| 23ú | 0.550% | 20.66 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 19.83 | 1.78 | 1.00 | 0.60 | 20.01 |
| 24ú | 0.550% | 20.54 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 19.72 | 1.77 | 1.00 | 0.60 | 19.89 |
| 25ú | 0.550% | 20.43 | 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 19.61 | 1.76 | 1.00 | 0.60 | 19.77 |
| Sub total | 546.52 | 80% | 20% | 0.43 | 524.66 | 47.00 | 25.00 | 15.00 | 531.66 | ||
| Céim bliantúil | 21.86 | 80% | 20% | 0.43 | 20.99 | 1.88 | 1.00 | 0.60 | 21.27 | ||
Cóipcheart © 2024 ag Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Beartas Príobháideachais