



| generación de electricidad fotovoltaica de 1300 KILOWATTS (primer año) | ||
| China - Foshan | ||
| El mes | Irradiación solar Gh kWh/㎡ |
Generación eléctrica kilovatios por hora |
| Ene | 82 | 29,651 |
| Feb | 68 | 24,589 |
| Mar | 73 | 26,397 |
| Abr | 86 | 31,098 |
| May | 108 | 39,053 |
| Jun | 115 | 41,584 |
| Jul | 138 | 49,901 |
| Ago | 131 | 47,370 |
| Sep | 123 | 44,477 |
| OCT | 122 | 44,115 |
| Nov | 97 | 35,075 |
| Dic | 91 | 32,906 |
| 1,234 | 446,214 | |

| Estación de energía solar fotovoltaica de 452kWp de Steel Company IRR | |||||||||||
| Año | Coeficiente de atenuación | Generación anual de electricidad (10k kWh) | Proporción de uso propio | Proporción de red | Precio de autoconsumo (CNY/kWh)) | Precio de la red (CNY/kWh)) |
Beneficio de uso propio (10k CNY) |
Beneficio de la red(10k CNY) | Costo de seguro (10k CNY) |
Costo de mantenimiento (10k CNY) |
Ingreso total (10k CNY) |
| 1º | 2.00% | 44.61 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 35.69 | 3.84 | 1.00 | 0.60 | 37.93 |
| 2º | 0.550% | 43.72 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.98 | 3.76 | 1.00 | 0.60 | 37.14 |
| 3er | 0.550% | 43.48 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.78 | 3.74 | 1.00 | 0.60 | 36.92 |
| 4º | 0.550% | 43.24 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.59 | 3.72 | 1.00 | 0.60 | 36.71 |
| 5to | 0.550% | 43.00 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.40 | 3.70 | 1.00 | 0.60 | 36.50 |
| 6º | 0.550% | 42.77 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.21 | 3.68 | 1.00 | 0.60 | 36.29 |
| el séptimo | 0.550% | 42.53 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 34.02 | 3.66 | 1.00 | 0.60 | 36.08 |
| 8º | 0.550% | 42.30 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.84 | 3.64 | 1.00 | 0.60 | 35.88 |
| 9º | 0.550% | 42.06 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.65 | 3.62 | 1.00 | 0.60 | 35.67 |
| 10º | 0.550% | 41.83 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.47 | 3.60 | 1.00 | 0.60 | 35.46 |
| 11avo | 0.550% | 41.60 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.28 | 3.58 | 1.00 | 0.60 | 35.26 |
| 12º | 0.550% | 41.37 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 33.10 | 3.56 | 1.00 | 0.60 | 35.06 |
| 13avo | 0.550% | 41.15 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.92 | 3.54 | 1.00 | 0.60 | 34.86 |
| 14º | 0.550% | 40.92 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.74 | 3.52 | 1.00 | 0.60 | 34.66 |
| 15º | 0.550% | 40.70 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.56 | 3.50 | 1.00 | 0.60 | 34.46 |
| 16º | 0.550% | 40.47 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.38 | 3.48 | 1.00 | 0.60 | 34.26 |
| 17º | 0.550% | 40.25 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.20 | 3.46 | 1.00 | 0.60 | 34.06 |
| 18ª | 0.550% | 40.03 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 32.02 | 3.44 | 1.00 | 0.60 | 33.86 |
| 19º | 0.550% | 39.81 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.85 | 3.42 | 1.00 | 0.60 | 33.67 |
| 20º | 0.550% | 39.59 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.67 | 3.40 | 1.00 | 0.60 | 33.48 |
| 21º | 0.550% | 39.37 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.50 | 3.39 | 1.00 | 0.60 | 33.28 |
| 22º | 0.550% | 39.15 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.32 | 3.37 | 1.00 | 0.60 | 33.09 |
| 23º | 0.550% | 38.94 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 31.15 | 3.35 | 1.00 | 0.60 | 32.90 |
| 24º | 0.550% | 38.72 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 30.98 | 3.33 | 1.00 | 0.60 | 32.71 |
| 25º | 0.550% | 38.51 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 30.81 | 3.31 | 1.00 | 0.60 | 32.52 |
| Subtotal | 1030.13 | el 80% | 20% | 0.43 | 824.10 | 88.59 | 25.00 | 15.00 | 872.70 | ||
| Promedio anual | 41.21 | el 80% | 20% | 0.43 | 32.96 | 3.54 | 1.00 | 0.60 | 34.91 | ||
Derechos de autor © 2024 por Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Política de privacidad