





| generación de electricidad fotovoltaica de 1500 KILOWATTS (primer año) | ||
| China - Foshan | ||
| El mes | Irradiación solar Gh kWh/㎡ |
Generación eléctrica kilovatios por hora |
| Ene | 82 | 98,400 |
| Feb | 68 | 81,600 |
| Mar | 73 | 87,600 |
| Abr | 86 | 103,200 |
| May | 108 | 129,600 |
| Jun | 115 | 138,000 |
| Jul | 138 | 165,600 |
| Ago | 131 | 157,200 |
| Sep | 123 | 147,600 |
| OCT | 122 | 146,400 |
| Nov | 97 | 116,400 |
| Dic | 91 | 109,200 |
| 1,234 | 1,480,800 | |

| TIR de la estación de energía fotovoltaica de 1000kWp de Foshan Kitchenware Company | |||||||||||
| Año | Coeficiente de atenuación | Generación anual de electricidad (10k kWh) | Proporción de uso propio | Proporción de red | Precio de autoconsumo (CNY/kWh)) | Precio de la red (CNY/kWh)) |
Beneficio de uso propio (10k CNY) |
Beneficio de la red(10k CNY) | Costo de seguro (10k CNY) |
Costo de mantenimiento (10k CNY) |
Ingreso total (10k CNY) |
| 1º | 2.00% | 148.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 118.44 | 12.73 | 1.00 | 0.60 | 129.57 |
| 2º | 0.550% | 145.09 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 116.07 | 12.48 | 1.00 | 0.60 | 126.95 |
| 3er | 0.550% | 144.29 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 115.43 | 12.41 | 1.00 | 0.60 | 126.24 |
| 4º | 0.550% | 143.50 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.80 | 12.34 | 1.00 | 0.60 | 125.54 |
| 5to | 0.550% | 142.71 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 114.17 | 12.27 | 1.00 | 0.60 | 124.84 |
| 6º | 0.550% | 141.92 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 113.54 | 12.21 | 1.00 | 0.60 | 124.14 |
| el séptimo | 0.550% | 141.14 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.91 | 12.14 | 1.00 | 0.60 | 123.45 |
| 8º | 0.550% | 140.37 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 112.29 | 12.07 | 1.00 | 0.60 | 122.76 |
| 9º | 0.550% | 139.59 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.68 | 12.01 | 1.00 | 0.60 | 122.08 |
| 10º | 0.550% | 138.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 111.06 | 11.94 | 1.00 | 0.60 | 121.40 |
| 11avo | 0.550% | 138.06 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 110.45 | 11.87 | 1.00 | 0.60 | 120.72 |
| 12º | 0.550% | 137.30 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.84 | 11.81 | 1.00 | 0.60 | 120.05 |
| 13avo | 0.550% | 136.55 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 109.24 | 11.74 | 1.00 | 0.60 | 119.38 |
| 14º | 0.550% | 135.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.64 | 11.68 | 1.00 | 0.60 | 118.72 |
| 15º | 0.550% | 135.05 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 108.04 | 11.61 | 1.00 | 0.60 | 118.05 |
| 16º | 0.550% | 134.31 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 107.45 | 11.55 | 1.00 | 0.60 | 117.40 |
| 17º | 0.550% | 133.57 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.86 | 11.49 | 1.00 | 0.60 | 116.74 |
| 18ª | 0.550% | 132.83 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 106.27 | 11.42 | 1.00 | 0.60 | 116.09 |
| 19º | 0.550% | 132.10 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.68 | 11.36 | 1.00 | 0.60 | 115.44 |
| 20º | 0.550% | 131.38 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 105.10 | 11.30 | 1.00 | 0.60 | 114.80 |
| 21º | 0.550% | 130.65 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 104.52 | 11.24 | 1.00 | 0.60 | 114.16 |
| 22º | 0.550% | 129.94 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.95 | 11.17 | 1.00 | 0.60 | 113.52 |
| 23º | 0.550% | 129.22 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 103.38 | 11.11 | 1.00 | 0.60 | 112.89 |
| 24º | 0.550% | 128.51 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.81 | 11.05 | 1.00 | 0.60 | 112.26 |
| 25º | 0.550% | 127.80 | 80% | 20% | 1 | 0.43 | 102.24 | 10.99 | 1.00 | 0.60 | 111.63 |
| Subtotal | 3418.57 | 80% | 20% | 0.43 | 2734.86 | 294.00 | 25.00 | 15.00 | 2988.86 | ||
| Promedio anual | 136.74 | 80% | 20% | 0.43 | 109.39 | 11.76 | 1.00 | 0.60 | 119.55 | ||
Derechos de autor © 2024 por Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Política de privacidad