
| generación de electricidad PV de 1.5 MEGAVATIOS (primer año) | ||
| China - Foshan | ||
| El mes | Irradiación solar Gh kWh/㎡ |
Generación eléctrica kilovatios por hora |
| Ene | 82 | 98,400 |
| Feb | 68 | 81,600 |
| Mar | 73 | 87,600 |
| Abr | 86 | 103,200 |
| May | 108 | 129,600 |
| Jun | 115 | 138,000 |
| Jul | 138 | 165,600 |
| Ago | 131 | 157,200 |
| Sep | 123 | 147,600 |
| OCT | 122 | 146,400 |
| Nov | 97 | 116,400 |
| Dic | 91 | 109,200 |
| 1,234 | 1,480,800 | |
| Estación de Energía Solar PV de 1500kWp de Foshan TIR | |||||||||||
| Año | Coeficiente de atenuación | Generación anual de electricidad (10k kWh) | Proporción de uso propio | Proporción de red | Precio de autoconsumo (CNY/kWh)) | Precio de la red (CNY/kWh)) |
Beneficio de uso propio (10k CNY) |
Beneficio de la red(10k CNY) | Costo de seguro (10k CNY) |
Costo de mantenimiento (10k CNY) |
Ingreso total (10k CNY) |
| 1º | 2.00% | 148.05 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 142.13 | 12.73 | 1.00 | 0.60 | 153.26 |
| 2º | 0.550% | 145.09 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 139.29 | 12.48 | 1.00 | 0.60 | 150.16 |
| 3er | 0.550% | 144.29 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 138.52 | 12.41 | 1.00 | 0.60 | 149.33 |
| 4º | 0.550% | 143.50 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 137.76 | 12.34 | 1.00 | 0.60 | 148.50 |
| 5to | 0.550% | 142.71 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 137.00 | 12.27 | 1.00 | 0.60 | 147.67 |
| 6º | 0.550% | 141.92 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 136.25 | 12.21 | 1.00 | 0.60 | 146.85 |
| el séptimo | 0.550% | 141.14 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 135.50 | 12.14 | 1.00 | 0.60 | 146.04 |
| 8º | 0.550% | 140.37 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 134.75 | 12.07 | 1.00 | 0.60 | 145.22 |
| 9º | 0.550% | 139.59 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 134.01 | 12.01 | 1.00 | 0.60 | 144.42 |
| 10º | 0.550% | 138.83 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 133.27 | 11.94 | 1.00 | 0.60 | 143.61 |
| 11avo | 0.550% | 138.06 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 132.54 | 11.87 | 1.00 | 0.60 | 142.81 |
| 12º | 0.550% | 137.30 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 131.81 | 11.81 | 1.00 | 0.60 | 142.02 |
| 13avo | 0.550% | 136.55 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 131.09 | 11.74 | 1.00 | 0.60 | 141.23 |
| 14º | 0.550% | 135.80 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 130.37 | 11.68 | 1.00 | 0.60 | 140.44 |
| 15º | 0.550% | 135.05 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 129.65 | 11.61 | 1.00 | 0.60 | 139.66 |
| 16º | 0.550% | 134.31 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 128.94 | 11.55 | 1.00 | 0.60 | 138.89 |
| 17º | 0.550% | 133.57 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 128.23 | 11.49 | 1.00 | 0.60 | 138.11 |
| 18ª | 0.550% | 132.83 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 127.52 | 11.42 | 1.00 | 0.60 | 137.34 |
| 19º | 0.550% | 132.10 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 126.82 | 11.36 | 1.00 | 0.60 | 136.58 |
| 20º | 0.550% | 131.38 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 126.12 | 11.30 | 1.00 | 0.60 | 135.82 |
| 21º | 0.550% | 130.65 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 125.43 | 11.24 | 1.00 | 0.60 | 135.06 |
| 22º | 0.550% | 129.94 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 124.74 | 11.17 | 1.00 | 0.60 | 134.31 |
| 23º | 0.550% | 129.22 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 124.05 | 11.11 | 1.00 | 0.60 | 133.57 |
| 24º | 0.550% | 128.51 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 123.37 | 11.05 | 1.00 | 0.60 | 132.82 |
| 25º | 0.550% | 127.80 | el 80% | 20% | 1.2 | 0.43 | 122.69 | 10.99 | 1.00 | 0.60 | 132.08 |
| Subtotal | 3418.57 | el 80% | 20% | 0.43 | 3281.83 | 294.00 | 25.00 | 15.00 | 3535.83 | ||
| Promedio anual | 136.74 | el 80% | 20% | 0.43 | 131.27 | 11.76 | 1.00 | 0.60 | 141.43 | ||
Derechos de autor © 2024 por Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Política de privacidad