



| generación eléctrica de 1000 KILOWATTS PV (primer año) | ||
| China - Foshan | ||
| El mes | Irradiación solar Gh kWh/㎡ |
Generación eléctrica kilovatios por hora |
| Ene | 82 | 65,600 |
| Feb | 68 | 54,400 |
| Mar | 73 | 58,400 |
| Abr | 86 | 68,800 |
| May | 108 | 86,400 |
| Jun | 115 | 92,000 |
| Jul | 138 | 110,400 |
| Ago | 131 | 104,800 |
| Sep | 123 | 98,400 |
| OCT | 122 | 97,600 |
| Nov | 97 | 77,600 |
| Dic | 91 | 72,800 |
| 1,234 | 987,200 | |

| Estación de Energía Solar Fotovoltaica de 1000kWp de la Empresa Comercial de Foshan IRR | |||||||||||
| Año | Coeficiente de atenuación | Generación anual de electricidad (10k kWh) | Proporción de uso propio | Proporción de red | Precio de autoconsumo (CNY/kWh)) | Precio de la red (CNY/kWh)) |
Beneficio de uso propio (10k CNY) |
Beneficio de la red(10k CNY) | Costo de seguro (10k CNY) |
Costo de mantenimiento (10k CNY) |
Ingreso total (10k CNY) |
| 1º | 2.00% | 98.70 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 78.96 | 8.49 | 1.00 | 0.60 | 85.85 |
| 2º | 0.550% | 96.73 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 77.38 | 8.32 | 1.00 | 0.60 | 84.10 |
| 3er | 0.550% | 96.19 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 76.96 | 8.27 | 1.00 | 0.60 | 83.63 |
| 4º | 0.550% | 95.66 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 76.53 | 8.23 | 1.00 | 0.60 | 83.16 |
| 5to | 0.550% | 95.14 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 76.11 | 8.18 | 1.00 | 0.60 | 82.69 |
| 6º | 0.550% | 94.62 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 75.69 | 8.14 | 1.00 | 0.60 | 82.23 |
| el séptimo | 0.550% | 94.10 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 75.28 | 8.09 | 1.00 | 0.60 | 81.77 |
| 8º | 0.550% | 93.58 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 74.86 | 8.05 | 1.00 | 0.60 | 81.31 |
| 9º | 0.550% | 93.06 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 74.45 | 8.00 | 1.00 | 0.60 | 80.85 |
| 10º | 0.550% | 92.55 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 74.04 | 7.96 | 1.00 | 0.60 | 80.40 |
| 11avo | 0.550% | 92.04 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 73.63 | 7.92 | 1.00 | 0.60 | 79.95 |
| 12º | 0.550% | 91.54 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 73.23 | 7.87 | 1.00 | 0.60 | 79.50 |
| 13avo | 0.550% | 91.03 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 72.83 | 7.83 | 1.00 | 0.60 | 79.05 |
| 14º | 0.550% | 90.53 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 72.43 | 7.79 | 1.00 | 0.60 | 78.61 |
| 15º | 0.550% | 90.03 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 72.03 | 7.74 | 1.00 | 0.60 | 78.17 |
| 16º | 0.550% | 89.54 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 71.63 | 7.70 | 1.00 | 0.60 | 77.73 |
| 17º | 0.550% | 89.05 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 71.24 | 7.66 | 1.00 | 0.60 | 77.29 |
| 18ª | 0.550% | 88.56 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 70.85 | 7.62 | 1.00 | 0.60 | 76.86 |
| 19º | 0.550% | 88.07 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 70.46 | 7.57 | 1.00 | 0.60 | 76.43 |
| 20º | 0.550% | 87.58 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 70.07 | 7.53 | 1.00 | 0.60 | 76.00 |
| 21º | 0.550% | 87.10 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 69.68 | 7.49 | 1.00 | 0.60 | 75.57 |
| 22º | 0.550% | 86.62 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 69.30 | 7.45 | 1.00 | 0.60 | 75.15 |
| 23º | 0.550% | 86.15 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 68.92 | 7.41 | 1.00 | 0.60 | 74.73 |
| 24º | 0.550% | 85.67 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 68.54 | 7.37 | 1.00 | 0.60 | 74.31 |
| 25º | 0.550% | 85.20 | el 80% | 20% | 1 | 0.43 | 68.16 | 7.33 | 1.00 | 0.60 | 73.89 |
| Subtotal | 2279.05 | el 80% | 20% | 0.43 | 1823.24 | 196.00 | 25.00 | 15.00 | 1979.24 | ||
| Promedio anual | 91.16 | el 80% | 20% | 0.43 | 72.93 | 7.84 | 1.00 | 0.60 | 79.17 | ||
1
Derechos de autor © 2024 por Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Política de privacidad