Alle Kategorien

Lösung für industrielle Solarsysteme

Startseite >  Produkte >  Industrielle Solaranlagenlösung

Southern Kitchenware Company 1,5 MW auf Netz Solaranlage

  • Überblick
  • Anfrage
  • Verwandte Produkte

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution details

 

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution supplier

  

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution manufacture

  

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution details

  

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution details

  

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution details

  

1500 KILOWATT PV-Stromerzeugung (1. Jahr)
China - Foshan
Monat Sonnenstrahlung
Gh kwh/m2
Stromerzeugung
die
- Ja. 82 98,400
Februar 68 81,600
Mar 73 87,600
Vorbereitung 86 103,200
Kann 108 129,600
Juni 115 138,000
Juli 138 165,600
- Wie? 131 157,200
Sieben 123 147,600
OKT 122 146,400
Neue 97 116,400
Ab 91 109,200
  1,234 1,480,800

 

Southern Kitchenware Company 1.5MW on grid solar plant EPC solution details

  

Foshan Kitchenware Company 1000kWp PV-Kraftwerk IRR
Jahr Dämpfungs-Koeffizient Jährliche Stromerzeugung (10k kwh) Verhältnis der Eigenverwendung Netzverhältnis Selbstverbrauch Preis (CNY/kWh)) Netzpreis
(CNY/kWh))
Selbstverbrauchsleistungen
(10k CNY)
Stromnetz-Vorteil(10k CNY) Versicherungskosten
(10k CNY)
Kosten für die Wartung
(10k CNY)
Gesamterlohn
(10k CNY)
1. 2.00% 148.05 80% 20% 1 0.43 118.44 12.73 1.00 0.60 129.57
zweiter 0.550% 145.09 80% 20% 1 0.43 116.07 12.48 1.00 0.60 126.95
der dritte 0.550% 144.29 80% 20% 1 0.43 115.43 12.41 1.00 0.60 126.24
vierte 0.550% 143.50 80% 20% 1 0.43 114.80 12.34 1.00 0.60 125.54
fünfte 0.550% 142.71 80% 20% 1 0.43 114.17 12.27 1.00 0.60 124.84
6. 0.550% 141.92 80% 20% 1 0.43 113.54 12.21 1.00 0.60 124.14
siebter 0.550% 141.14 80% 20% 1 0.43 112.91 12.14 1.00 0.60 123.45
8. 0.550% 140.37 80% 20% 1 0.43 112.29 12.07 1.00 0.60 122.76
9. 0.550% 139.59 80% 20% 1 0.43 111.68 12.01 1.00 0.60 122.08
10. 0.550% 138.83 80% 20% 1 0.43 111.06 11.94 1.00 0.60 121.40
11. 0.550% 138.06 80% 20% 1 0.43 110.45 11.87 1.00 0.60 120.72
12. 0.550% 137.30 80% 20% 1 0.43 109.84 11.81 1.00 0.60 120.05
13. 0.550% 136.55 80% 20% 1 0.43 109.24 11.74 1.00 0.60 119.38
14. 0.550% 135.80 80% 20% 1 0.43 108.64 11.68 1.00 0.60 118.72
15. 0.550% 135.05 80% 20% 1 0.43 108.04 11.61 1.00 0.60 118.05
16. 0.550% 134.31 80% 20% 1 0.43 107.45 11.55 1.00 0.60 117.40
17. 0.550% 133.57 80% 20% 1 0.43 106.86 11.49 1.00 0.60 116.74
18. 0.550% 132.83 80% 20% 1 0.43 106.27 11.42 1.00 0.60 116.09
19. 0.550% 132.10 80% 20% 1 0.43 105.68 11.36 1.00 0.60 115.44
20. 0.550% 131.38 80% 20% 1 0.43 105.10 11.30 1.00 0.60 114.80
21. 0.550% 130.65 80% 20% 1 0.43 104.52 11.24 1.00 0.60 114.16
22. 0.550% 129.94 80% 20% 1 0.43 103.95 11.17 1.00 0.60 113.52
23. 0.550% 129.22 80% 20% 1 0.43 103.38 11.11 1.00 0.60 112.89
24. 0.550% 128.51 80% 20% 1 0.43 102.81 11.05 1.00 0.60 112.26
25. 0.550% 127.80 80% 20% 1 0.43 102.24 10.99 1.00 0.60 111.63
Zwischensumme   3418.57 80% 20%   0.43 2734.86 294.00 25.00 15.00 2988.86
Jahresdurchschnitt   136.74 80% 20%   0.43 109.39 11.76 1.00 0.60 119.55

Kontaktieren Sie uns

E-Mail-Adresse *
Name
Telefonnummer
Unternehmensname
Nachricht *
NEWSLETTER
Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht