সমস্ত বিভাগ

ឧৎপাদনশীল সৌর প্রণালীর সমাধান

প্রথম পৃষ্ঠা >  পণ্য >  শিল্প সৌর সিস্টেম সমাধান

আয়রন এবং স্টিল কোম্পানি সৌর জন্মকেন্দ্র সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক সৌর PV ব্যবস্থা

  • ওভারভিউ
  • অনুসন্ধান
  • সংশ্লিষ্ট পণ্য

1.jpg

   

2.jpg

   

4.jpg

  

5.jpg

     

6.jpg

  

1200 কিলোয়াট PV বিদ্যুৎ উৎপাদন (প্রথম বছর)
চীনা - ফোশান
মাস সূর্যের আলোক বিকিরণ
Gh kWh/㎡
বিদ্যুৎ উৎপাদন
কিলোওয়াট ঘণ্টা
জানুয়ারি 82 78,720
ফেব্রুয়ারি 68 65,280
মার্চ 73 70,080
এপ্রিল 86 82,560
হতে পারে 108 103,680
জুন 115 110,400
জুলাই 138 132,480
আগস্ট 131 125,760
সেপ্টেম্বর 123 118,080
অক্টোবর 122 117,120
নভেম্বর 97 93,120
ডিসেম্বর 91 87,360
  1,234 1,184,640

 

Iron and steel company solar plant completed whole commercial solar PV syestem details

  

লোহা ও ফার কোম্পানি 1200kWp PV পাওয়ার স্টেশন IRR
বছর ক্ষয় সহগ বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (10k kWh) নিজস্ব ব্যবহারের অনুপাত গ্রিডের অনুপাত স্ব-ব্যবহারের মূল্য (CNY/kWh)) গ্রিড মূল্য
(CNY/kWh))
নিজস্ব ব্যবহারের উপকারিতা
(10k CNY)
গ্রিড সুবিধা(10k CNY) বীমা খরচ
(10k CNY)
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ
(10k CNY)
মোট আয়
(10k CNY)
প্রথম 2.00% 118.44 80% ২০% 1 0.43 94.75 10.19 1.00 0.60 103.34
দ্বিতীয় 0.550% 116.07 80% ২০% 1 0.43 92.86 9.98 1.00 0.60 101.24
তৃতীয় 0.550% 115.43 80% ২০% 1 0.43 92.35 9.93 1.00 0.60 100.67
চতুর্থ 0.550% 114.80 80% ২০% 1 0.43 91.84 9.87 1.00 0.60 100.11
পঞ্চম 0.550% 114.17 80% ২০% 1 0.43 91.33 9.82 1.00 0.60 99.55
ষষ্ঠ 0.550% 113.54 80% ২০% 1 0.43 90.83 9.76 1.00 0.60 99.00
সপ্তম 0.550% 112.91 80% ২০% 1 0.43 90.33 9.71 1.00 0.60 98.44
অষ্টম 0.550% 112.29 80% ২০% 1 0.43 89.83 9.66 1.00 0.60 97.89
নবম 0.550% 111.68 80% ২০% 1 0.43 89.34 9.60 1.00 0.60 97.34
দশম 0.550% 111.06 80% ২০% 1 0.43 88.85 9.55 1.00 0.60 96.80
একাদশ 0.550% 110.45 80% ২০% 1 0.43 88.36 9.50 1.00 0.60 96.26
১২শ 0.550% 109.84 80% ২০% 1 0.43 87.87 9.45 1.00 0.60 95.72
১৩তম 0.550% 109.24 80% ২০% 1 0.43 87.39 9.39 1.00 0.60 95.19
১৪শ 0.550% 108.64 80% ২০% 1 0.43 86.91 9.34 1.00 0.60 94.65
১৫তম 0.550% 108.04 80% ২০% 1 0.43 86.43 9.29 1.00 0.60 94.12
১৬শ 0.550% 107.45 80% ২০% 1 0.43 85.96 9.24 1.00 0.60 93.60
১৭তম 0.550% 106.86 80% ২০% 1 0.43 85.48 9.19 1.00 0.60 93.07
১৮শ 0.550% 106.27 80% ২০% 1 0.43 85.01 9.14 1.00 0.60 92.55
১৯তম 0.550% 105.68 80% ২০% 1 0.43 84.55 9.09 1.00 0.60 92.04
২০শ 0.550% 105.10 80% ২০% 1 0.43 84.08 9.04 1.00 0.60 91.52
২১শ 0.550% 104.52 80% ২০% 1 0.43 83.62 8.99 1.00 0.60 91.01
২২শ 0.550% 103.95 80% ২০% 1 0.43 83.16 8.94 1.00 0.60 90.50
২৩তম 0.550% 103.38 80% ২০% 1 0.43 82.70 8.89 1.00 0.60 89.99
২৪শ 0.550% 102.81 80% ২০% 1 0.43 82.25 8.84 1.00 0.60 89.49
২৫তম 0.550% 102.24 80% ২০% 1 0.43 81.79 8.79 1.00 0.60 88.99
উপ-মোট   2734.86 80% ২০%   0.43 2187.89 235.20 25.00 15.00 2383.08
বছরের গড়   109.39 80% ২০%   0.43 87.52 9.41 1.00 0.60 95.32

যোগাযোগ করুন

ইমেল ঠিকানা *
নাম
ফোন নম্বর
কোম্পানির নাম
ম্যাসেজ *
নিউজ লেটার
দয়া করে আমাদের সাথে একটি বার্তা রাখুন